Bitmain Antminer S9i 13T/ 13.5T/14T/14.5T Asic Miner
ʻO ka wehewehe pōkole:
Nā kikoʻī:
| Ka helu Hash | 13T±5% 13.5T±5% 14T±5% 14.5T±5% |
| Ka pinepine | kaʻa |
| Pepa | 2 pā @ 12 V a me 2.4 A |
| ʻO ka wikiwiki o ka pā | Mua: 6000 rpm, hope: 4500 rpm |
| Hana wela | 0 - 40°C |
| ʻO ka wai hoʻopuni | 5%~95%(ʻaʻole-condensing) |
| walaʻau | 76db |
| Ka helu o nā mea hoʻohui PCIE | 10 |
| ʻAʻole | 189 ka nui |
| Pumehana pumehana | 85°C |
| Hoʻohana mana | 1410 ± 10% 1405 ± 10% 1420 ± 10% 1365 ± 10% |
| Ka pono | 108J/TH±10% 104J/TH±10% 101J/TH±10% 94J/TH±10% |
| Voltage | 11.6 - 13 V |
| Kaumaha | 4.2 KG |
| Anana | 350 x 135 x 158 mm |
| Kaumaha paʻa | 4.5 KG |
| Nā ana hoʻopaʻa ʻana | 445 x 215 x 255 mm |
| warrenty | 1 makahiki |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



