Mea Mana Hou o Bitmain Antminer APW7 PSU
ʻO ka wehewehe pōkole:
Nā kikoʻī:
kalakala | Kālā kala |
Ka lōʻihi o ke kelepona | ma kahi o 39cm / 15.35in |
Nā mea hoʻohui | 6 PIN x 10 PCS |
Ka helu o na Interface | 10 |
ʻAno hoʻokomo | |
Lāʻau Voltage | AC176-264V |
Voltage helu hookomo | AC200-240V |
Hoʻomaka i ka Inrush i kēia manawa | ≤80 A |
Kiekie Hookomo i keia manawa | ≤10 A |
Ka pono | ≥92% |
Nā hiʻohiʻona hoʻopuka | |
Voltage i helu ʻia | DC12.25V |
Hooponopono Haawe | ≤±2% |
Hooponopono Linear | ≤±1% |
Mana Hoʻopuka helu ʻia | 1800W(Mekiʻe) |
Hoʻopuka i kēia manawa | 0-150A |
Hoʻopuka Ripple a me ka walaʻau | ≤120 mVp-p |
Hoʻokele a hoʻopaʻa i ka palena ʻoi loa | ≤±5% |
Manawa Ala | ≤100 ms (230V helu haawe hoao) |
Manawa Waa: | ≤3 S(230V hōʻike uila uila) |
Hoʻopaʻa manawa: | ≥10 mS(230V i helu ʻia ka volta hoʻāʻo) |
Nā Kūlana Kaiapuni | |
Mahana hana: | -40~+50 ℃ Haawe piha (ʻo 25 ℃ ka waiwai maʻamau.) |
Mahana Waihona: | -40~+85 ℃ (ʻo 25 ℃ ka waiwai maʻamau.) |
Ka haʻahaʻa hana: | 5~95% ʻAʻohe hau |
Ka haʻahaʻa waihona: | 0~95% ʻAʻohe hau |
No kēia mea:
ʻO ka lōʻihi a me ke kūlana kiʻekiʻe
Hoʻohālike kūikawā, ʻano ʻano like ʻole a me ke ʻano nani
Hoʻopilikia haʻahaʻa a walaʻau
ʻO ka pono kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi
ʻO ke kaapuni pōkole a me ka pale uila
ʻO ke ʻano hoʻoheheʻe wela, ka hoʻoluʻu ʻana o ka ea
Kūpono No: S9 L3 me Z9 mini D3 S9 S9I S9J S9K S9SE S19 PRO L3+ S9 A10PRO Z15 Z11
Hoʻokomo ʻia ma lalo o ka voltage Protection Point: ≤180 V, Hoʻokomo ma lalo o ka voltage Recovery Point: ≤185 V. Hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻihoʻi ʻana. ʻAʻole emi ka backlash ma mua o 5V.
Hoʻokomo i ka pale ʻana i kēia manawa: Aia ma waena o 140 ~ 160A.
Puʻupuʻu Puʻupuʻu Pōkole Palekana: Hiki ke hoʻihoʻi hou ʻia ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ke kaapuni pōkole.
Hoʻokomo ʻia ma luna o ka pale wela: Ke ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻololi wela ma mua o 100 degere, e hoʻopau i ka huahana 12V. Hiki ke ho'iho'i 'akomi 'ia ka mahana ma lalo o 65 degrees centigrade.